ОФЛ 18/19 |
Поз. | Название | Команда | Пас |
---|---|---|---|
21 | Александр Ванькевич | Стелла | 5 |
- | Андрей Мухин | Стелла | 5 |
- | Дмитрий Царенков | Стелла | 5 |
24 | Алексей Ананьев | Партизан | 4 |
- | Матвей Стародубкин | Динамит | 4 |
- | Владислав Кухаревич | Легион | 4 |
- | Сергей Буренко | Стелла | 4 |
- | Артем Савостеенко | Стелла | 4 |
- | Игорь Левчук | Стелла | 4 |
- | Егор Бабенко | Стелла | 4 |
31 | Александр Ярощук | Динамо | 3 |
- | Денис Шульга | Динамит | 3 |
- | Олег Усов | Динамит | 3 |
- | Виталий Витушко | Динамит | 3 |
- | Никита Михнов | Легион | 3 |
- | Павел Мельниченок | Легион | 3 |
- | Артем Королев | Легион | 3 |
- | Алексей Тижавка | Пагоня | 3 |
39 | Никита Довнар | Партизан | 2 |
- | Максим Чаплыга | Динамит | 2 |
Страница 2 из 3